Ultra capsules Perfect Fit pour 1oz Silver Dragon Rectangular (47,6x27,6mm), paquet de 10
Numéro d'article: 368473• Capsules Premium ULTRA & ULTRA PERFECT FIT
• Capsules sans bord
• Les capsules PERFECT FIT sont au diamètre intérieur exact des monnaies
• En acrylique très transparent et traité anti-rayures
Nos capsules ULTRA présentées en vidéo
Les capsules ULTRA en acrylique très transparent et résistant aux rayures offrent une protection optimale de vos monnaies.
Notre guide conseil pour le choix des capsules vous indiquera quelle capsule choisir pour quelle monnaie.
Description du produit
Les capsules ULTRA Perfect Fit sont conçues spécialement pour y conserver les monnaies rectangulaires 1 oz Silver Dragon provenant d’Australie et offrent une forme parfaite pour cette taille de pièce spéciale qui est très appréciée aussi bien des collectionneurs que des investisseurs.
Les capsules sont en acrylique transparent haut de gamme, permettant de voir clairement la pièce. Elles sont solides et résistantes, protégeant la monnaie de la poussière, de la saleté et des rayures. Les capsules sont également empilables et peuvent être conservées sans problème dans des coffrets et boîtes numismatiques.
Les capsules ULTRA Perfect Fit ont été conçues pour correspondre exactement aux lingots rectangulaires de la Perth Mint. Elles présentent une forme parfaitement adaptée à la pièce, empêchant ainsi qu’elle ne glisse ou ne tombe de la capsule. Les capsules sont faciles à ouvrir et à fermer et vous permettent d’accéder rapidement et en toute facilité à votre pièce de monnaie.
Diamètre intérieure | Diamètre extérieure | La hauteur intérieure |
---|---|---|
16,25 mm |
22,50 mm |
approx. 1,66 mm |
17 mm |
22,38 mm |
approx. 3,01 mm |
18 mm | 24,76 mm | approx. 2,96 mm |
18,75 mm | 25,00 mm | approx. 1,66 mm |
19 mm | 24,86 mm | approx. 3,02 mm |
19,75 mm | 26,00 mm | approx. 1,95 mm |
20 mm | 24,99 mm | approx. 2,93 mm |
21 mm | 27,00 mm | approx. 2,94 mm |
21,25 mm | 27,50 mm | approx. 1,60 mm |
22 mm | 28,51 mm | approx. 2,99 mm |
22,25 mm | 28,50 mm | approx. 2,10 mm |
23 mm | 28,89 mm | approx. 2,89 mm |
23,25 mm | 29,00 mm | approx. 2,35 mm |
24 mm | 29,86 mm | approx. 2,81 mm |
24,25 mm | 30,50 mm | approx. 2,38 mm |
25 mm | 31,90 mm | approx. 2,94 mm |
25,75 mm | 32,00 mm | approx. 3,17 mm |
26 mm | 32,38 mm | approx. 3,17 mm |
27 mm | 32,90 mm | approx. 3,25 mm |
27,25 mm | 33,00 mm | approx. 3,25 mm |
27,30 mm | 36,40 mm | approx. 1,85 mm |
28 mm | 33,87 mm | approx. 2,98 mm |
28,75 mm | 35,00 mm | approx. 2,30 mm |
29 mm | 34,89 mm | approx. 2,98 mm |
30 mm | 34,97 mm | approx. 3 mm |
31 mm | 37,03 mm | approx. 3,11 mm |
32 mm | 38,12 mm | approx. 3,01 mm |
32,5 mm | 37,75 mm | approx. 3,04 mm |
32,60 mm | 39,00 mm | approx. 2,75 mm |
33 mm | 38,94 mm | approx. 2,84 mm |
34 mm | 39,93 mm | approx. 3,26 mm |
35 mm | 40,91 mm | approx. 3,08 mm |
36 mm | 41,80 mm | approx. 3,37 mm |
37 mm | 41,91 mm | approx. 3,16 mm |
38 mm | 44,00 mm | approx. 3,15 mm |
38,61 mm | 45,00 mm | approx. 5,60 mm |
38,73 mm | 45,00 mm | approx. 3,20 mm |
39 mm | 44,96 mm | approx. 3,21 mm |
40 mm | 44,69 mm | approx. 3,14 mm |
40,60 mm | 47,00 m | approx. 3,00 mm |
41 mm | 46,90 mm | approx. 3,16 mm |
Guide des capsules : quelle capsule pour ma pièce?
Vous trouverez ici, à l'aide de la pièce de monnaie, vos gélules ou tailles de gélules optimales.
Quelle capsule est l'adéquate pour ma pièce de monnaie ? (fichier PDF)
Categories that may also interest you: